Gyerekfutam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Név | Születési dátum | Korcsoport | Lakhely (város) | Ország | Egyesület (ha van) | Fizetve |
1 | Baleda Biannka | 2018 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
2 | Lippai Hunor | 2015 | 16 éves korig | Edelény | ![]() |
||
3 | Csontos Bence Pál | 2021 | 16 éves korig | Sajószentpéter | Magyarország | ![]() |
|
4 | Tóth Rebeka | 2021 | 16 éves korig | Sajósenye | Magyarország | ![]() |
|
5 | Varga Zente | 2017 | 16 éves korig | Fancsal | Magyarország | ![]() |
|
6 | Sebő Bianka | 2016 | 16 éves korig | Kazincbarcika | Magyarország | Kazincbarcikai Futók Egyesülete | ![]() |
7 | Szilágyi Tamara | 2018 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
8 | Nagy Kamilla Anna | 2016 | 16 éves korig | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
9 | Nagy Sebestyén Ákos | 2018 | 16 éves korig | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
10 | Kavicsányi Noel | 2017 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
11 | Bogáth Boróka | 2019 | 16 éves korig | Sajóvámos | Magyarország | ![]() |
|
12 | Pékó Noel | 2018 | 16 éves korig | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
13 | Pékó Hanna | 2021 | 16 éves korig | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
14 | Vass Liliána Boglárka | 2019 | 16 éves korig | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
15 | Böszörményi Máté | 2017 | 16 éves korig | Miskolc | Magyarország | Magyarországi Légimentésért Alapítvány | ![]() |
16 | Jakó Katinka | 2016 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
17 | Vass Loretta | 2014 | 16 éves korig | Békés | Magyarország | Békési DAC | ![]() |
18 | Vass Benett | 2017 | 16 éves korig | Békés | Magyarország | ![]() |
|
19 | Vass Dominik | 2019 | 16 éves korig | Békés | Magyarország | ![]() |
|
20 | Csépány Emma | 2017 | 16 éves korig | Kazincbarcika | Magyarország | Fancsali Futó Klub | ![]() |
21 | Nagy Katica Boglárka | 2016 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
22 | Bartók-Balogh Zalán | 2015 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
23 | Tapasztó Zoé | 2018 | 16 éves korig | Szalonna | Magyarország | ![]() |
|
24 | Oláh Patricia | 2016 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
25 | Slezsák Zsolt | 2012 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
26 | Bakos Blanka Éva | 2021 | 16 éves korig | Finke | Magyarország | ![]() |
|
27 | Csáji Katalin | 2012 | 16 éves korig | Buzica | Slovakia | ![]() |
|
28 | Szabó András | 2015 | 16 éves korig | Damak | Magyarország | ![]() |
|
29 | Oláh Huba | 2021 | 16 éves korig | Sajóivánka | Magyarország | ![]() |
|
30 | Oláh Sarolt | 2019 | 16 éves korig | Sajóivánka | Magyarország | ![]() |
|
31 | Oláh Sebestyén | 2017 | 16 éves korig | Sajóivánka | Magyarország | ![]() |
|
32 | Kiss Flórián | 2019 | 16 éves korig | Szádudvarnok | Slovakia | Captain Florian | ![]() |
33 | Kiss Lemmi | 2022 | 16 éves korig | Szádudvarnok | Slovakia | Captain Florian | ![]() |
34 | Laczkó Liliána | 2016 | 16 éves korig | Onga | Magyarország | ![]() |
|
35 | Šomody Mia | 2019 | 16 éves korig | Moldava Nad Bodvou | Slovakia | Captain Florian | ![]() |
36 | Šomody Noé | 2021 | 16 éves korig | Moldava Nad Bodvou | Slovakia | ![]() |
|
37 | Csabai Luca | 2016 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
38 | Csabai Vencel | 2019 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
39 | Csáji Zsófia | 2014 | 16 éves korig | Buzica | Slovakia | ![]() |
|
40 | Brunácky Marek | 2015 | 16 éves korig | Szepsi | Slovakia | ![]() |
|
41 | Tóth Izabella | 2020 | 16 éves korig | Kistokaj | Magyarország | ![]() |
|
42 | Bolha Ákos | 2011 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
43 | Budai Réka | 2012 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
44 | Gyenes Lilla | 2012 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
45 | Holicskó Luca | 2012 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
46 | Hornyák Bella | 2012 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
47 | Hudák Hunor | 2013 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
48 | Kertész Attila | 2013 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
49 | Kígyós Gábor | 2013 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
50 | Kónya Hanna | 2013 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
51 | Kosztra Zsolt | 2013 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
52 | Miklós Benett | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
53 | Molnár Zalán | 2013 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
54 | Rakaczki Jázmin | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
55 | Rakaczki Boglárka | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
56 | Sándor Janka Zsófia | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
57 | Sárosi Elena | 2015 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
58 | Szász Hanna | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
59 | Szegő Noah | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
60 | Szánti Dusán | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
61 | Szőlősi Botond | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
62 | Szánti Kristóf | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
63 | Török Cintia Ágnes | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
64 | Szánti Annabella | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
65 | Zsoldos Bence | 2015 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
66 | Tóth Anasztázia | 2014 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
67 | Kovács Tamás | 2013 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
68 | Mida-Gyurán Csinszka | 2016 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
69 | Barbarits Dominik | 2019 | 16 éves korig | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
70 | Fischer Martin | 2017 | 16 éves korig | Edelény | Magyarország | ![]() |
S táv (7km) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Név | Születési dátum | Korcsoport | Lakhely (város) | Ország | Egyesület (ha van) | Fizetve |
1 | Viszlay Boglárka | 2007 | - | Dvorníky-Včeláre | Slovakia | ![]() |
|
2 | Nagy Orsolya | 1985 | - | Százhalombatta | Magyarország | SZVISE | ![]() |
3 | Matesz Sára | 2006 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
4 | Milák Attila | 2000 | - | Gacsály | Magyarország | ![]() |
|
5 | Szlifka Balázs | 2012 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
6 | Rémiás ZSOLT | 1968 | - | Kazincbarcika | Magyarország | Edelényi Futók Egyesülete | ![]() |
7 | Mikókai Jani | 1994 | - | Buzita | Slovakia | MARAS Team | ![]() |
8 | Jaskó Dániel | 1998 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
9 | Csontos László | 1990 | - | Sajószentpéter | Magyarország | ![]() |
|
10 | Fröhlich Henrik | 1944 | - | Budapest | Magyarország | Havasi Gyopár Futó Egyesület | ![]() |
11 | Pataki Gábor | 1963 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
12 | Tóth Szabolcs | 1971 | - | Onga | Magyarország | ![]() |
|
13 | Pásztor György | 1985 | - | Onga | Magyarország | ![]() |
|
14 | Manóczki Norbert | 1990 | - | Putnok | Magyarország | ![]() |
|
15 | Manóczki Béla | 1964 | - | Putnok | Magyarország | ![]() |
|
16 | Tóthné Fazekas Beáta | 1968 | - | Izsófalva | Magyarország | ![]() |
|
17 | Papp Alexandra | 1992 | - | Sajópetri | Magyarország | Pacemakers | ![]() |
18 | Gáll Sándor | 1987 | - | Tiszavasvári | Magyarország | ![]() |
|
19 | Almási Attila | 1985 | - | Nyékládháza | Magyarország | ![]() |
|
20 | Miskolci Péter | 1986 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
21 | Dr. Varga-Jancsó Réka | 1986 | - | Fancsal | Magyarország | ![]() |
|
22 | Nemesnyik Zsoltné | 1973 | - | Kázsmárk | ![]() |
||
23 | Szakáczki Norbert | 1986 | - | Homrogd | Magyarország | ![]() |
|
24 | Rőczei Nóra Ivett | 1992 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
25 | Orosz Miklósné | 1969 | - | Kazincbarcika | Magyarország | Kazincbarcikai Futók Egyesülete | ![]() |
26 | Csépány Gábor | 1988 | - | Fancsal | Magyarország | Fancsali Futó Klub | ![]() |
27 | Csépány Zoltán | 1995 | - | Kazincbarcika | Magyarország | Fancsali Futó Klub | ![]() |
28 | Juhász Dániel | 1992 | - | Veszprém | Magyarország | ![]() |
|
29 | Szebeny Éva | 1978 | - | Onga | Magyarország | ![]() |
|
30 | Sándor Nikolett | 1990 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
31 | Pirkó Róbert | 1986 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
32 | Borda-Tordai Szilvia | 2014 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
33 | Borda-Tordai Krisztián | 2014 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
34 | Takács István | 1973 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
35 | Pásztor Péter | 1976 | - | Kazincbarcika | Magyarország | Kazincbarcika Futók Egyesülete | ![]() |
36 | Molnár István | 1967 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
37 | Szögyényi Gábor | 1978 | - | Baktalórántháza | Magyarország | Dragon Race Se | ![]() |
38 | Pásztor Zoltán Zsolt | 1976 | - | Kazincbarcika | Magyarország | Kazincbarcikai Terep- és Akadályfutó SE | ![]() |
39 | Knapp Zoltán | 1983 | - | Ónod | Magyarország | ![]() |
|
40 | Takács István | 1974 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
41 | Paráda József | 1988 | - | Ajak | Magyarország | ![]() |
|
42 | Virovec Viktória | 1989 | - | Mátészalka | Magyarország | Ebesi Sportbarátok | ![]() |
43 | Borza Balázs | 1993 | - | Ináncs | Magyarország | Magyarországi Légimentésért Alapítvány | ![]() |
44 | Erki Tamás | 1990 | - | Serényfalva | Magyarország | ![]() |
|
45 | Deák Ildikó | 1972 | - | Miskolc | Magyarország | KSF Bosch | ![]() |
46 | Séllei László | 1978 | - | Mezőkövesd | Magyarország | ![]() |
|
47 | Séllei Bogi | 2013 | - | Mezőkövesd | Magyarország | ![]() |
|
48 | Magyar Dávid | 1991 | - | Sajószentpéter | Magyarország | ![]() |
|
49 | Böszörmenyi Tímea | 1978 | - | Miskolc | Magyarország | Magyarországi Légimentésért Alapítvány | ![]() |
50 | Rapcsok Balázs | 1986 | - | Ózd | Magyarország | ![]() |
|
51 | Matesz Gábor | 1986 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
52 | Vincze Tímea | 1977 | - | Martfű | Magyarország | ![]() |
|
53 | Bede Beatrix | 1979 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
54 | Batta Zsófia | 1992 | - | Sajóecseg | Magyarország | ![]() |
|
55 | Barta Szabolcs | 1970 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
56 | Koszta Tibor | 1979 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
57 | Dobos Máté | 1986 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
58 | Szuszik Petra | 1995 | - | Debrecen | Magyarország | ![]() |
|
59 | Gombár Zoé | 2008 | - | Miskolc | Magyarország | DVTK SE | ![]() |
60 | Csáji Zoltán | 1983 | - | Buzica | Slovakia | ![]() |
|
61 | Csáji Katalin | 1985 | - | Buzica | Slovakia | ![]() |
|
62 | Radócz Alexa | 2000 | - | Esztergom | Magyarország | ![]() |
|
63 | Földeák István | 1985 | - | Sajópálfala | Magyarország | ![]() |
|
64 | Szudár Zsófia | 1978 | - | Gyula | Magyarország | ![]() |
|
65 | Fekete Tünde | 1971 | - | Pécs | Magyarország | Extreme Trail Hungary SE | ![]() |
66 | Laczkó József | 1983 | - | Onga | Magyarország | ![]() |
|
67 | Demko Alexander | 1984 | - | Buzica | Slovakia | ![]() |
|
68 | Nagy Boglárka Dalma | 2011 | - | Miskolc | Magyarország | Miskolci Sportiskola | ![]() |
69 | Béresné Séllei Ildikó | 1982 | - | Sajóecseg | Magyarország | ![]() |
|
70 | Sačko Norbert | 1989 | - | Rudnik | Slovakia | ![]() |
|
71 | Sackova Bianka | 1995 | - | Rudnik | Slovakia | ![]() |
|
72 | László Kruppa | 1972 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
73 | Palkó László | 1973 | - | Múcsony | Magyarország | ![]() |
|
74 | Fischer Edgár | 2003 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
75 | Dajnics Béla | 1968 | - | Nyíregyháza | Magyarország | Extreme Trail Hungary | ![]() |
76 | Béres Csaba | 1975 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
77 | Béres Éles Tímea | 1975 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
78 | Szmetanovics Sándor | 1975 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
S táv kutyás futam (7 km) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Név | Születési dátum | Korcsoport | Lakhely (város) | Ország | Egyesület (ha van) | Fizetve |
1 | Darmstadter Anett | 1985 | - | Debrecen | Magyarország | ![]() |
|
2 | Olvasztó Dániel | 1990 | - | Budapest | Magyarország | ARC | ![]() |
3 | Németh Lilla | 1988 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
4 | Papp-Soltész Noémi | 1994 | - | Sajóörös | Magyarország | ![]() |
|
5 | Kertész Ágota | 1983 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
6 | Győri Fanny | 1994 | - | Hajdúszoboszló | Magyarország | ![]() |
|
7 | Varró Dorottya | 2001 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
8 | Szász Nikoletta & Perec | 1984 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
9 | Balogh Zsófi | 1976 | - | Pilisvörösvár | Magyarország | Ürömi Duhajdombi Kutyás SE | ![]() |
10 | Horninger Zita | 1975 | - | Pilisszántó | Magyarország | ![]() |
|
11 | Soltész Zita | 2007 | - | Sajóörös | Magyarország | ![]() |
|
12 | Tóth Ádám | 1991 | - | Sajósenye | Magyarország | TriKolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub | ![]() |
13 | Molnár István | 1980 | - | Sukoró | Magyarország | ÉSZKSK | ![]() |
14 | Frigyik Krisztina + Mazsi | 1973 | - | Sajószentpéter | ![]() |
||
15 | Kuzsella Jázmin | 2013 | - | Múcsony | Magyarország | ![]() |
|
16 | Oláh Balázs | 1990 | - | Mikepércs | Magyarország | ![]() |
|
17 | Horváth József | 1976 | - | Hajdúsámson | Magyarország | ![]() |
|
18 | Fidrus Gábor | 1976 | - | Abod | Magyarország | ![]() |
|
19 | Szikszainé Szabó Zsófia | 1996 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
20 | Kalocsai László&Bonnie | 1984 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
21 | Gyeszli Diána | 1984 | - | Esztergom | Magyarország | ÜDK SE | ![]() |
22 | Szűcs BALÁZS | 1997 | - | Szeged | Magyarország | HegyiKecskék | ![]() |
23 | Hencz Gergő | 1992 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
24 | Gyöngyössy Boglárka | 1988 | - | Sóstóhegy | Magyarország | ÉSZKSK | ![]() |
25 | Frankl-Dobai Andrea | 1977 | - | Pilisvörösvár | Magyarország | ÜDKSE | ![]() |
26 | Hohl Boglárka | 1980 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
27 | Kunkli Csilla | 1968 | - | Debrecen | Magyarország | ![]() |
|
28 | Géczy Éva És Bori | 1979 | - | Kazincbarcika | Magyarország | EFE | ![]() |
29 | Oláh Balázs | 1988 | - | Sajóivánka | Magyarország | ![]() |
|
30 | Zádory Eszter | 1983 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
31 | Novák Drucza Dóra | 1981 | - | Budapest | Magyarország | ŰDK SE | ![]() |
32 | Timkó János | 1978 | - | Nyíregyháza | Magyarország | ![]() |
M táv (13.8 km) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Név | Születési dátum | Korcsoport | Lakhely (város) | Ország | Egyesület (ha van) | Fizetve |
1 | Viszlay Eszter | 2005 | - | Szádudvarnok | Slovakia | ![]() |
|
2 | Gruik Péter | 1983 | - | Onga | Magyarország | ![]() |
|
3 | Brunácky Jozef | 1983 | - | Szepsi | Slovakia | ![]() |
|
4 | Duró Petra | 2004 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
5 | Baleda Tamás | 1989 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
6 | Horváth Gergő | 1987 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
7 | Balogh Tamás | 1982 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
8 | Varga Ildikó | 1960 | - | Fancsal | Magyarország | DVTK | ![]() |
9 | Lippai Sándor | 1981 | - | Edelény | ![]() |
||
10 | Árva Norbert | 1980 | - | Balmazújváros | Magyarország | ![]() |
|
11 | Karlovitz-Thurnherr Zsófia | 1979 | - | Budapest | Magyarország | Gizionok | ![]() |
12 | Kulcsar Anita | 1976 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
13 | Kiss Balázs | 1996 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
14 | Biró Tamás | 1987 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
15 | Karlovitz Máté | 1975 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
16 | ERDŐSI Andrea | 1977 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
17 | Oláh Roland | 1980 | - | Edelény | Magyarország | EFE | ![]() |
18 | Nagy Gábor | 1980 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
19 | Molnár-Hutka Tímea | 1995 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
20 | Rácz Gábor | 1975 | - | Sajószentpéter | Magyarország | ![]() |
|
21 | Somody Richárd | 1986 | - | Debrőd | Slovakia | ![]() |
|
22 | Szabó Péter | 1994 | - | Debrőd | Slovakia | ![]() |
|
23 | Mogyoródi Árpád | 1976 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
24 | Galambos Ágnes | 1994 | - | Debrecen | Magyarország | ![]() |
|
25 | Béres István | 1987 | - | Szikszó | Magyarország | STG Miskolc | ![]() |
26 | Hliva Mária | 1987 | - | Kazincbarcika | Magyarország | STG Miskolc | ![]() |
27 | Kis Zoltán | 1966 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
28 | Csépány Péter Rajmund | 1985 | - | Miskolc | Magyarország | Fancsali Futó Klub | ![]() |
29 | Dr. Posta Zita | 1970 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
30 | Dora Bernadett | 1990 | - | Törökszentmiklós | Magyarország | ![]() |
|
31 | Dora Gábor | 1986 | - | Törökszentmiklós | Magyarország | ![]() |
|
32 | Theiszné Vályi Enikő | 1987 | - | Ostoros | Magyarország | ![]() |
|
33 | Zbiskó Judit | 1981 | - | Eger | Magyarország | ![]() |
|
34 | Suták-Bacsó Renáta | 1983 | - | Vácduka | ![]() |
||
35 | Nagy Gabriella | 1975 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
36 | Pálné Szendi Nóra | 1968 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
37 | Bede Ernő | 1970 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
38 | Kovåcs Balåzs | 1994 | - | Kazincbarcika | Magyarország | Fancsali Futó Klub | ![]() |
39 | Tari András | 1989 | - | Miskolc | Magyarország | Soproni Ászok | ![]() |
40 | Faragó Gergely | 1974 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
41 | Béres Tamas | 1992 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
42 | Marsi Gábor | 1988 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
43 | Váczi Ágnes | 1992 | - | Kecskemét | Magyarország | ![]() |
|
44 | Lőrincz Dalma | 1988 | - | Sajóvámos | Magyarország | ![]() |
|
45 | Bogáth Levente | 1988 | - | Sajóvámos | Magyarország | ![]() |
|
46 | Roskó Attila | 1982 | - | Tardona | Magyarország | Kazincbarcika Futók Egyesülete | ![]() |
47 | Bajzáth Ágnes | 1989 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
48 | Berta Gábor | 1977 | - | Miskolc | Magyarország | Bükki Műhely | ![]() |
49 | Majoros Boglárka | 1984 | - | Múcsony | Magyarország | ![]() |
|
50 | Paulik Tamás | 1982 | - | Nyírszőlős | Magyarország | ![]() |
|
51 | Piróth Donát | 1982 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
52 | Pavlánszki Hunor | 2013 | - | Edelény | Magyarország | EFE | ![]() |
53 | Pavlánszki Attila | 1980 | - | Edelény | Magyarország | EFE | ![]() |
54 | Magyar Péter | 1974 | - | Budapestdapest | Magyarország | Elérem/Garmin Team | ![]() |
55 | Antal Alex | 1997 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
56 | Szántó Ágnes | 1987 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
57 | Gonda Gréta | 1993 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
58 | Viszoki Csaba | 1963 | - | Edelény | Magyarország | EFE | ![]() |
59 | Berta Zsolt | 1979 | - | Miskolc | Magyarország | KSF Bosch | ![]() |
60 | Hortai Gábor | 1985 | - | Miskolc | Magyarország | KSF Bosch | ![]() |
61 | Kiss Gergő | 1988 | - | Miskolc | Magyarország | KSF Bosch | ![]() |
62 | Komáromi Kornél | 1988 | - | Miskolc | Magyarország | KSF Bosch | ![]() |
63 | Turcsányi Máté | 1992 | - | Szirmabesenyő | Magyarország | KSF Bosch | ![]() |
64 | Simonné Fazekas Nikolett | 1990 | - | Szigetcsép | Magyarország | ![]() |
|
65 | Szabó László | 1987 | - | Balmazújváros | Magyarország | ![]() |
|
66 | Takács Kristóf | 1986 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
67 | Ujházi Tibor | 1980 | - | Sajószentpéter | Magyarország | ![]() |
|
68 | Varga Tamás | 1999 | - | Szádalmás | Slovakia | ![]() |
|
69 | Zsanna Kapusi | 1993 | - | Hajdúböszörmény | Magyarország | ![]() |
|
70 | Tátray Sándor | 1987 | - | Hajdúsámson | Magyarország | ![]() |
|
71 | Lenkeiné Orosz Magdolna | 1975 | - | Gesztely | Magyarország | ![]() |
|
72 | Dr. Kohán Balázs | 1979 | - | Dunavarsány | Magyarország | TMSE | ![]() |
73 | Dr. Rimaszéki Zsolt | 1965 | - | Szirmabesenyő | Magyarország | ![]() |
|
74 | Léstár Csilla | 1979 | - | Emőd | Magyarország | ![]() |
|
75 | Matesz Donát | 1981 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
76 | Demeter Ádám | 1992 | - | Bánhorváti | Magyarország | ![]() |
|
77 | Gorka Márton | 1995 | - | Budapest | Magyarország | Hannibál Hegyisport SE | ![]() |
78 | Németh Richárd | 1993 | - | Pilis | Magyarország | ![]() |
|
79 | Bene Balázs | 1997 | - | Edelény | ![]() |
||
80 | Veres Iván Balázs | 1979 | - | Kazincbarcika | Magyarország | BorsodChem Runners | ![]() |
81 | Rusznyák Andrea | 1971 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
82 | Török Andrea Gizella | 1971 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
83 | Bakosné Szert Melitta | 1983 | - | Miskolc | ![]() |
||
84 | Rakaczki József | 1986 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
85 | Kőszeginé Lukács Beáta | 1976 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
86 | Juhász Roland | 1980 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
87 | Juhász Roland JR | 2009 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
88 | Papp Zoltán | 1981 | - | Tornagörgő | Slovakia | Captain Flórián | ![]() |
89 | Király István | 1981 | - | Nyékládháza | Magyarország | ![]() |
|
90 | Ifj. Csuha László | 1986 | - | Szikszó | Magyarország | ![]() |
|
91 | Šomody Gabriel | 1986 | - | Moldava Nad Bodvou | Slovakia | Captain Florian | ![]() |
92 | Batta Norbert | 1989 | - | Sajóecseg | Magyarország | ![]() |
|
93 | Disznósi Gergő | 1986 | - | Sajóvámos | Magyarország | TriKolor KTSK | ![]() |
94 | Czövek Bálint | 2014 | - | Piliscsaba | Magyarország | ![]() |
|
95 | Papp-Kunkli Nóra | 1987 | - | Debrecen | Magyarország | Magyar Tűzoltósport Egyesület - MTSE | ![]() |
96 | Bondár Kata | 1987 | - | Miskolc | Magyarország | STG-Miskolc | ![]() |
97 | Szőllősi Zoltán | 2003 | - | Edelény | Magyarország | ![]() |
|
98 | Kissné Borsodi Tünde | 1974 | - | Szederkény | Magyarország | STG Pécs | ![]() |
99 | Vass László | 1982 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
100 | Horváth Mihály | 1991 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
101 | Galuska Annamária | 1987 | - | Miskolc | Magyarország | STG Miskolc | ![]() |
Tailwind Rudai-tó kör (28.6 km) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Név | Születési dátum | Korcsoport | Lakhely (város) | Ország | Egyesület (ha van) | Fizetve |
1 | Juhász Péter | 1983 | - | Legyesbénye | Magyarország | Edelényi Futók Egyesülete | ![]() |
2 | Józsa Dániel | 1978 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
3 | Molnár Zsófi | 1994 | - | Szikszó | Magyarország | ![]() |
|
4 | Madarassy-Nagy Attila | 1984 | - | Debrecen | Magyarország | 565 Team | ![]() |
5 | Bellaagh Matyas | 1979 | - | Csobánka | Magyarország | ![]() |
|
6 | Szabó Katalin | 1980 | - | Miskolc | Magyarország | Pacemakers | ![]() |
7 | Vadas József | 1987 | - | Kajászó | Magyarország | Salomon Team Hungary | ![]() |
8 | Szabó Gergely | 1980 | - | Miskolc | Magyarország | Pacemakers | ![]() |
9 | Szabó -Orosz Noémi | 1985 | - | Miskolc | Magyarország | Pacemakers | ![]() |
10 | Gonda Zoltán | 1986 | - | Debrecen | Magyarország | ![]() |
|
11 | Máriás József | 1992 | - | Debrecen | Magyarország | ![]() |
|
12 | Dr Borza Helga Dorottya | 1996 | - | Nyíregyháza | Magyarország | Salomon Team Hungary | ![]() |
13 | Szabó Vivien | 1999 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
14 | Peter Linda | 1981 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
15 | Deák Gréta | 1990 | - | Tornagörgő | Slovakia | ![]() |
|
16 | Dalos Máté | 1997 | - | Budajenő | Magyarország | Hegyikecskék SE | ![]() |
17 | Szilvasi Dora | 1987 | - | Budapest | Magyarország | TeamZsofi | ![]() |
18 | Németh Mónika | 1985 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
19 | Tiricz Irén | 1985 | - | Budakalász | Magyarország | ![]() |
|
20 | Tóth Tibor Pumis | 1981 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
21 | Csengeri István | 1976 | - | Kazincbarcika | Magyarország | ![]() |
|
22 | Kocsis Balázs | 1993 | - | Felsőzsolca | Magyarország | ![]() |
|
23 | Balázs Péter | 1984 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
24 | Margull Daniel | 1987 | - | Budapest | Magyarország | ![]() |
|
25 | Benyus Judit | 1989 | - | Martfű | Magyarország | ![]() |
|
26 | Jurkó Zsolt Jurek | 1970 | - | Miskolc | Magyarország | ![]() |
|
27 | Simon Ákos | 1988 | - | Szigetcsép | Magyarország | ![]() |
|
28 | Juhász Nóra | 1989 | - | Budapest XII. | Magyarország | Jakus Team | ![]() |
29 | Susla Mariann | 1972 | - | Nyíregyháza | Magyarország | ![]() |
|
30 | Ráduj Szonja | 1981 | - | Budakeszi | Magyarország | ![]() |
