Az esemény adatai

A regisztráció befejeződött
Regisztrációs lista
Női egyéni
Sorszám Rajtszám Név Születési év Város Fizetve
1 201 Ábrahámffy Réka 1990 Pécs
2 202 Babity Mária 1971 Pécs
3 203 Balatincz Mária 1959 Pécs
4 204 Bene Sarolta 1967 Kövágószőlős
5 205 Berdál Ilona 1970 Paks
6 206 Beregszászi Marianna 1965 Pécs
7 207 Bogdánné Basa Eszter 1978 Nagyatád
8 208 Csendes Mónika 1978 Pécs
9 209 Csörnyei Csabáné 1975 Komló
10 210 Dávid Zita Pécs
11 211 Deák Boglárka 1995 Kecskemét
12 212 Dr. Farkas Boglárka 1981 Pécs
13 213 Dr. Rácz Ilona 1967 Budapest
14 214 dr. Tárnai Márta 1982 Pécs
15 215 Dr. Zlatics Szilvia 1979 Nagykozár
16 216 Eigner Eszter 1993 Kaposvár
17 217 Elekné Bábel Brigitta 1974 Pécs
18 218 Fehér Andrea 1980 Görcsöny
19 219 Fenyősi Zsuzsanna 1996 Pécs
20 220 Fodor Gyöngyi 1986 Pécs
21 221 Gyurkóczi Gyöngyi 1955 Pécs
22 222 Hakszer Eriika 1964 Komló
23 223 Hideg Zsófia 1998 Kaposvár
24 224 Hock Andra 1972 Bogád
25 225 Horváth Krisztina 1973 Pécs
26 226 Hrucsár Mária 1968 Budapest
27 227 Kiss Katalin 1967 Vízvár
28 228 Kissné Borsodi Tünde Szederkény
29 229 Klein Judit 1974 Kozármisleny
30 230 Kovacs Renata 1974 Komló
31 231 Krémerné Katics Mária 1977 Kozármisleny
32 232 Lakatosné Románcz Linda 1976 Pécs
33 77 Lencsés Éva 1939 Nagyoroszi
34 233 Lieber Brigitta 1968 Pécs
35 234 Lőrincz Andrea 1990 Pécs
36 235 Lutz Éva 1968 Szigetvár
37 236 Marosvári Márta 1986 Cegléd
38 237 Megyeri Ferencné 1974 Komló
39 238 Mészáros Szilvia 1976 Mohács
40 239 Németh Kriszta 1985 Pécs
41 1988 Németh Laura Fanny Kaposvár
42 240 Papp Anita 1990 Somogyszob
43 241 Papp Józsefné 1967 Somogyszob
44 242 Ponta Anett 1991 Békéscsaba
45 243 Regős Rita 1968 Szederkeny
46 244 Riklik Anett 1981 Kozármisleny
47 245 Ritter Judit 1988 Pécs
48 246 Salamon Réka 1980 Pécs
49 247 Sasvári Krisztina 1973 Dunakeszi
50 248 Simcsik Ágnes 1976 Pécs
51 249 Sindler Mónika 1984 Pécs
52 250 Stierné Fischer Hajnalka Pécs
53 251 Szakály Diána 1982 Kaposvár
54 252 Széchenyi Ildikó 1974 Juta
55 253 Szonntag Zsófia 1979 Pécs
56 254 Török Krisztina Pécs
57 255 Tüskéné Pap Emőke 1969 Kozármisleny
58 256 Vajda Eszter 1978 Zalaegerszeg
59 257 Venczel-Szakó Tímea 1987 Pécs
60 258 Wéber Klaudia 1984 Pécs
61 259 Zalán Petra 1983 Pécs
62 260 Zarzitki Csilla 1980 Kaposvár
Férfi egyéni
Sorszám Rajtszám Név Születési év Város Fizetve
1 3 Abai Róbert 1971 Bóly
2 4 Ádám János 1976 Pécs
3 5 Aranyossy Mihály 1967 Budapest
4 6 Arnold Géza 1975 Mohács
5 7 BAGHY ATTILA 1983 BUDAPEST
6 8 Bakó Csaba 1971 Szászvár
7 9 Balogh Árpád 1975 Dombóvár
8 11 Barna Tamás 1978 Pécs
9 12 Bella Gergely Pécs
10 13 Bencze Tamás 1981 Pellérd
11 14 Benkő Tamás 1986 Siklós
12 15 Berta Somogyi Attila 1971 Kalocsa
13 16 Bodor János 1978 Pécs
14 17 Bogathy Zsolt 1973 Pecs
15 18 Bogáthy Zsolt 1973 Pécs
16 19 Boros Ernő Budapest
17 20 Budai Ferenc 1975 Bonyhád
18 21 Cseh Gábor 1994 Bóly
19 23 Csörnyei Csaba 1971 Komló
20 24 Dittrich András 1992 Pécs
21 25 Dr. Sarnyai Ákos 1974 Budapest
22 26 Draskóczy Zsolt 1975 Pécs
23 27 Farkas Tamás 1972 Kozármisleny
24 28 Fehér Sándor 1963 Pécs
25 29 Fischer Péter 1982 Pécs
26 30 Fónai Ferenc 1972 Szederkény
27 31 Frank János 1973 Sellye
28 32 Fülöp Bálint 1976 Bükkösd
29 33 Gecse Peter 1978 Godollo
30 34 Gorza István 1989 Táplánszentkereszt
31 35 Gulyás András 2004 Budapest
32 36 Gulyás Zoltán 1974 Budapest
33 37 Gyuris Attila 1970 Komló
34 38 Hóbár Csaba 1979 Abaliget
35 39 Hock Gábor 1976 Bogád
36 41 Horváth András 1990 Harkány
37 42 Horváth János 1990 Fadd
38 43 Horváth László 1970 Komĺó
39 44 Horváth László 1967 Dombóvár
40 45 Horváth Tamás 1974 Pécs
41 46 Horváth Zoltán 1972 Kozármisleny
42 47 Iles Stevan 1968 Pécs
43 48 Iles Stevan 1968 Pécs
44 10 Iván László 1986 Pécs
45 1977 Jászkai Gábor 1977 Pécs
46 22 Jeges-Varga Ferenc Pécs
47 49 Joó Csaba 1979 Pécs
48 50 Kaizer Bertalan 1994 Mohács
49 51 Kántor Attila 1979 Komló
50 52 Kapocsi Gergely 1986 Budapest
51 53 Kardosi Gábor 1977 Budapest
52 54 Kelemen János 1979 Izmény
53 55 Keszei Róbert 1978 Pécs
54 56 Kisgyörgy Péter 1968 Pécs
55 57 Kovács Bálint 1989 Komló
56 58 Köhalmi norbert 1970 Pécs
57 59 Kresz Péter 2000 Pécs
58 60 Kuti Zsolt 1987 Bonyhád
59 61 Láng Peti 1974 Pécs
60 62 Lenhardt Tamás 1978 Siklós
61 63 Makk Imre 1964 Paks
62 64 Márton Dobor Sándor 1974 Pécs
63 65 Matuz András 1993 Mohács
64 66 Méhész László 1980 Pécs
65 67 Mócz Gábor 1977 Pécs
66 68 Molnár Gábor 1976 Mohács
67 69 Négyes János 1979 Pécs
68 70 Németh Péter Bence Kaposvár
69 71 Oláh Bence 1998 Pécs
70 72 Oláh Károly 1975 Pécs
71 73 OLASZ ANTAL ISTVÁN 1975 KUNSZENTMIKLÓS
72 74 Orsós Ferenc 1969 Szászvár
73 75 Pandur Krisztián 1977 Sellye
74 76 Papp J. Szabolcs 1987 Dombóvár
75 78 Pesoldt Ferenc 1952 Mogyoród
76 79 Petrovics Tibor 1977 Pécs
77 80 Pili Zoltán 1973 Balatonszemes
78 81 Pusch Szilárd 1972 Bükkösd
79 82 Rajnai Róbert Pécs
80 83 Rostás Tamás 1978 Pécs
81 84 Róth Attila 1969 Pécs
82 85 Stróhmajer János 1969 Nagyatád
83 86 Szabó Gergő 1990 Romonya
84 87 Szabó János 1988 Pécs
85 88 Szabó Levente 1967 Pécs
86 40 Szabó Norbert Kozármisleny
87 89 Székelyhidi Zoltán Csaba 1976 pécs
88 90 Szekeres-Kovács István 1973 Csömödér
89 91 Szép János 1970 Koml`o
90 92 Szuper József 1980 Pécs
91 93 Taubert Sándor 1970 Birján
92 94 Telek Gábor 1976 Pécs
93 95 Tibor Hotz 1978 Romonya
94 96 Tóth Balázs 2000 Glasgow
95 97 Tóth György Attila 1993 Pécs
96 98 Varga Balázs 1982 Hőgyész
97 99 Velkovics Vilmos 1975 Pécs
98 100 Vér Ferenc 1979 Pécs
99 101 Vissi Barnabás 1992 Budapest
100 102 Weisz Ákos 1974 Mohács
101 103 Zlatics József 1974 Nagykozár
102 104 Zörényi Balázs 1981 Pécs
103 105 Horváth Norbert 1986 Pécs
Női váltó
Sorszám Rajtszám Váltó neve Név Város 2. Név 2. Város Fizetve
1 401 A&Cs duó Szállásy Anita Pécs Kurdi Csilla Pécs
2 402 Alvinnék Gyürke Zsuzsanna Pécs Őrlös Tünde Pécs
3 403 Anti-futócsajok Vissi Nóra Zsófia Zalaegerszeg Marxer Dalma Pécs
4 404 BB-lányok Békésné Gábor Katalin Pécs Borbás Marianna Budapest
5 405 DENTALGIRLS Harmati Kata Orfű Dr. Andics Boglárka Pécs
6 406 Éjszakai baglyok Dr. Tóka Krisztina Pécs Eiter Zsófi Pécs
7 407 Fittbike Édes Kis Csajok Farkas Beatrix Pécs Bosnyák Mercédesz Pécs
8 408 Fittbike Flying Girls VB Bárácz Betti Pécs Komjáti Viktória Pécs
9 444 FutaPécs Adrik Szatmári Adri Pécs Borbás Adri Pécs
10 409 Hellobeby20 Kis Mária Ildikó Kátoly Tarjányi Ágnes Mecseknádasd
11 410 Inkább kávézzunk! Team Nemes Zsófia Szekszárd Prokos Rita Szekszárd
12 411 Mecsek Dream Team Hakszer Erika Komló Dér Andrea Pécs
13 412 Rehab Vajda Kinga Pécs Csordásné Kemény Mónika Pécs
14 413 RUN4FUN Teréz Radnai Pécs Csernák Gabriella Pécs
Férfi váltó
Sorszám Rajtszám Váltó neve Név Város 2. Név 2. Város Fizetve
1 601 Babits-Fittbike Info Révész Márk Pécs Kővári Dávid Pécs
2 602 Bergengócok Erdei Zoltán Pécs Tóth István Beremend
3 603 Fittbike Vánszorgunk Gosztolya József Pécs Dinya Illés Pécs
4 604 Fónaiék Fónai Levente Szederkény Fónai Olivér Szederkény
5 605 Iron Ninja Survivor Team Ábrahám Péter Pécs Molnár Máté Pécs
6 606 Rainbow Gerlei Szilárd Bonyhád Gerlei Tibor Bonyhád
7 607 Suhanó Csigák Szabó Tibor Pécs Dittrich Zsolt Pécs
Vegyes váltó
Sorszám Rajtszám Váltó neve Név Város 2. Név 2. Város Fizetve
1 501 Báránykák Vilhelm András Felsőmocsolád Imre Krisztina Kaposvár
2 502 BuBo Salamon Luca Budapest Faragó Dániel Budapest
3 503 Crestyle Run Rácz Gábor Pecs Turnár Csilla Pecs
4 504 Éjszakai Kifutók Czike Nándor Komló Czike Alexandra Komló
5 505 Ezüstszamár SE Rubin Gábor Dunaalmás Ponta Anett Békéscsaba
6 506 Fantáziapucc Várhelyi Balázs Pécs Széll Kata Pogány
7 507 Fit Up egyesület Tóth Konrád Szenta Márton Kata Somogyszob
8 508 Fittbike Duplacsavar Jeges-Varga Ferenc Pécs Szabó Erika Pécs
9 509 Fittbike Mit Futsz Kis Szűcs Szűcs Imre Pécs Szűcsné dr. Katona Beáta Pécs
10 510 Fittbike ÚJRA itt vagyunk Laboda Erika Pécs Esztergomi Zsolt Pécs
11 511 Fittbike Ügyik Polgár Gyula Pécs Varga Andrea Pécs
12 512 Futicák Luklíder Gabriella Budapest Scodnik Balázs Budapest
13 513 FutóCsigák Kása Szabolcs Pécs Csibi Lívia Pécs
14 514 KB-FB Kőnig Ferenc Pécs Benei Barbara Kaposvár
15 515 Ozmányék Orbán László Tab Orbán Viktória Tab
16 516 PappSzabó Szabó István Pécs Szabóné Papp Adrienn Pécs
17 517 Raptorok Zsók József Izmény Hóbor Margo Izmény
18 518 Tücsi & Andris Török András Pécs Lovas Tünde Hosszúhetény
Free run
Sorszám Rajtszám Név Születési év Város Fizetve
1 1001 Aranyossyné Dr. Szegedi Andrea 1968 Budapest
2 1002 Arnoldné Balog Xénia 1981 Mohács
3 1003 Babity János 1976 Bicske
4 1004 Balogh Árpádné 1976 Dombóvár
5 1005 Bán Andrea 1969 Budapest
6 1006 Bernhardt Enikő 1987 Szederkény
7 1007 Bileczné Nagy Angelika 1973 Dombóvár
8 1008 Bodor János 1978 Pécs
9 1009 Bozsits Regina 2000 Dombóvár
10 1010 Budai Bence 2000 Bonyhád
11 1011 Dézsi Lilla 1982 Pécs
12 1012 Dinya Dorka Pécs
13 1013 dr. Kalmár Szilvia 1978 Budapest
14 1014 Eszter Dr`avai 1988 Pécs
15 1015 Fenyvesi Zsuzsanna Pécs
16 1016 Fogarasi Sándorné 1956 Pécs
17 1017 Folkmeier Viktor 1987 Pécs
18 1018 Fuller Botond 1998 Pécsvárad
19 1019 Fuller Zita 1970 Pécsvárad
20 1020 Gerberich Tamás 1973 Pécs
21 1021 Görcsi Frigyes 1971 Keszthely
22 1022 Gyurkó Zoltán 1979 Pécs
23 1023 Gyurkó-Szűcs Ivett 1982 Pécs
24 1024 Hajdu Attila 1975 Budapest
25 1025 Hajdu Gergő 2004 Budapest
26 1026 Harangozó Miklós 1958 Budapest
27 1027 Horváth András 1986 Pécs
28 1028 Horváth Szilvia 1976 Bár
29 1029 Ivanova Szilvia 1975 Pécs
30 1030 Járányi Andor 1967 Pécs
31 1031 Jeges-Varga Eszter Pécs
32 1032 Kapitány Emese 1986 Pécs
33 1033 Keményné Kovács Eszter 1984 Dombóvár
34 1034 Kovács éva anikó 1974 Pécs
35 1035 Kreszné Lakatos Réka 1971 Kiskunfélegyháza
36 1036 Kun Annamária 1981 Hásságy
37 1037 Kurucz Eszter 1982 KESZTHELY
38 1038 Lévai-Pozsgai Adrienn Pécs
39 1039 Lőrincz Zoltán Pécs
40 1040 Mag Marianna 1983 Pécs
41 1041 Matus Renáta 1981 Pécs
42 1042 Miseta Angéla 1980 Hásságy
43 1043 Norbert Schrodt 1966 Kozármisleny
44 1044 Nyírőné Nagy Viktória 1978 Pécs
45 1045 Páger Balázs Pécs
46 1046 Petrecz Péter 1967 Budapest
47 1047 Ritter Tímea 1976 Mohács
48 1048 Rostásné Kiss Judit 1974 Pécs
49 1049 Sándor Vanessza 2001 Pogány
50 1050 Sándorné Fodor Adrienn 1975 Pogány
51 1051 Schlégl Csaba Pécs
52 1052 Schmidt Gabriella 1970 Pécs
53 1053 Sík Zoltán 1975 Olasz
54 1054 Síkné Bálint Annamária 1967 Olasz
55 1055 Somogyvári Ágota 1977 Szekszárd
56 1056 Straub Tamás 1975 Pécs
57 1057 Stróhmajer Szilvia 1981 Nagyatád
58 1058 Szabó Gabriella 1973 Budapest
59 1059 Szabó Kristóf 2004 Budapest
60 1060 Szaszkó Tünde 1963 Budapest
61 1061 Szécsei Máté 1989 Pécs
62 1062 Szilvia Szemmelróth 1968 Budapest
63 1063 Szkróbó Gáborné 1972 Mohács
64 1064 Szkróbó Loren 1999 Mohács
65 1065 Szkróbó Tamás 1994 MOhács
66 1066 Szűcs Dominika Pécs
67 1067 Vadas Livia Pécs
68 1068 Varajti József 1967 Kalocsa
69 1069 Varajti Józsefné 1972 Kalocsa
70 1070 Velez Hajnalka Pécs
71 1071 Vörös Annamária 1996 Egyházaskozár
72 1072 Zsinkó Zsolt Pécs
73 1073 Hartmann Ágota Pécs