2018.05.25 - III. Misina Tűzoltó Toronyfutó Verseny 2018 eredmények
Hivatásos - férfi
Helyezés Rajtszám Név Korcsoport Helyezés Idő Oklevél
1 7 Bodó László I. 1 00:03:13 oklevél
2 8 Léber Zoltán II. 1 00:03:20 oklevél
3 25 Varga Szilárd II. 2 00:03:22 oklevél
4 1 Rafai Tibor III. 1 00:03:32 oklevél
5 24 Németh Gergely I. 2 00:03:33 oklevél
6 19 Varjú Zsolt III. 2 00:03:34 oklevél
7 5 Lemler Róbert III. 3 00:03:35 oklevél
8 4 Windischmann Dávid Roland I. 3 00:03:35 oklevél
9 3 Bachmann László III. 4 00:03:36 oklevél
10 32 Gyulai Csanád II. 3 00:03:41 oklevél
11 11 Gubik Géza III. 5 00:03:48 oklevél
12 13 Fodor Tamás I. 4 00:03:50 oklevél
13 6 Séder Norbert I. 5 00:03:55 oklevél
14 17 Czifra Zsolt I. 6 00:04:02 oklevél
15 9 Karsa Róbert III. 6 00:04:06 oklevél
16 29 Vida László III. 7 00:04:06 oklevél
17 18 Rácz Gergő I. 7 00:04:08 oklevél
18 15 Karkusz Csaba I. 8 00:04:09 oklevél
19 2 Manyaszek Áron II. 4 00:04:10 oklevél
20 30 Gaál László II. 5 00:04:12 oklevél
21 12 Horváth Róbert II. 6 00:04:16 oklevél
22 22 Bagi Lajos II. 7 00:04:21 oklevél
23 23 Dr. Sárkány Sándor II. 8 00:04:21 oklevél
24 14 Portik András II. 9 00:04:25 oklevél
25 28 Ignácz Péter I. 9 00:04:40 oklevél
26 26 Sinku Attila I. 10 00:04:45 oklevél
27 16 Handzsuj Mihály II. 10 00:05:01 oklevél
28 27 Bányay Zoltán III. 8 00:05:12 oklevél
29 21 Gulyás János III. 9 00:05:13 oklevél
30 47 Szép Máté II. 11 00:05:39 oklevél
31 20 Mrena Tibor III. 10 00:08:48 oklevél
32 10 Trábert Olivér I. 11 00:18:19 oklevél
Hivatásos - női
Helyezés Rajtszám Név Korcsoport Helyezés Idő Oklevél
1 35 Pál Katalin I. 1 00:04:47 oklevél
2 34 Istványi Nóra I. 2 00:05:44 oklevél
3 36 Siska Odett I. 3 00:05:56 oklevél
4 33 Tóth Anna II. 1 00:06:26 oklevél
Páros
Helyezés Rajtszám Név Korcsoport Helyezés Idő Oklevél
1 41 Horváth Dániel - Kiss János Tamás I. 1 00:03:27 oklevél
2 39 Pammer Dániel - Magyar Zsolt II. 1 00:04:03 oklevél
3 38 Rafai Tibor - Lemler Róbert III. 1 00:04:05 oklevél
4 42 Sebők Dávid - Farkas Dániel I. 2 00:04:13 oklevél
5 37 Gergely Zoltán - Reisch Antal II. 2 00:04:26 oklevél
6 40 Regényi Bánk - Hotter Tamás III. 2 00:04:42 oklevél
7 46 Csomor Tamás - Kövecs Bálint II. 3 00:04:58 oklevél
8 43 Fábián Lilla - Molnár Máté I. 3 00:06:19 oklevél
Civil - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő
1 106 Csősz Máté 00:02:22
2 102 Kőnig Ferenc 00:02:37
3 111 Szabó Dániel 00:02:53
4 113 Pápai Zoltán 00:02:58
5 101 Keszei Róbert 00:02:59
6 112 Kandik János 00:03:01
7 110 Tarlós Ádám 00:03:07
8 109 Kemenesi Gábor 00:03:17
9 108 Végh Ádám 00:03:27
10 105 Komlos Peter 00:04:07
Civil - női
Helyezés Rajtszám Név Idő
1 117 Kodzsagogov Zsaklin 00:02:52
2 119 Földes Fanni 00:02:55
3 121 Pap Ivett 00:03:33
4 122 Zsifkó - Hantosi Katalin 00:03:40
5 116 Kissné B Tünde 00:03:59
6 118 Szarvas - Fekete Lilla 00:04:14
7 120 Buzás Dóra 00:04:28
8 115 Hargitai Gabriella 00:04:29