2018.04.14 - II. KE CROSS RUN és Terep Akadályfutó Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokság eredmények
I. táv (4-11 évesek) - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő Korcsoport Korcsoport helyezés Oklevél
1 641 Sárközi Szabolcs 00:05:15 10-11 évesek 1 oklevél
2 643 Pálca-Juhász Levente 00:05:25 10-11 évesek 2 oklevél
3 686 Harsányi Levente 00:05:46 10-11 évesek 3 oklevél
4 640 Szerencsés Domos 00:05:47 10-11 évesek 4 oklevél
5 471 Kovencz Áron 00:05:47 10-11 évesek 5 oklevél
6 457 Harsányi Zalán 00:05:50 10-11 évesek 6 oklevél
7 678 Dóczi András 00:06:09 10-11 évesek 7 oklevél
8 669 Gáspár Marcell 00:06:16 10-11 évesek 8 oklevél
9 684 Bíró Kristóf 00:06:21 10-11 évesek 9 oklevél
10 677 Walter-Pécsi Zétény 00:06:34 07-09 évesek 1 oklevél
11 676 Horváth Barnabás 00:06:37 10-11 évesek 10 oklevél
12 472 Bruncvig Bálint 00:06:39 07-09 évesek 2 oklevél
13 454 Szigeti Lackó 00:06:57 10-11 évesek 11 oklevél
14 476 Gyenesei István Ifj 00:07:02 07-09 évesek 3 oklevél
15 672 Pandurics István 00:07:03 10-11 évesek 12 oklevél
16 671 Pandurics Miklós 00:07:11 07-09 évesek 4 oklevél
17 474 Láris Dániel 00:07:18 10-11 évesek 13 oklevél
18 682 Széles K. 00:07:21 10-11 évesek 14 oklevél
19 458 Harsányi Zétény 00:07:25 07-09 évesek 5 oklevél
20 667 Tóth Milán 00:07:35 10-11 évesek 15 oklevél
21 681 Szabados Máté 00:07:45 07-09 évesek 6 oklevél
22 664 Pósa Döme Botond 00:08:35 04-06 évesek 1 oklevél
23 475 Láris Gergely 00:08:41 07-09 évesek 7 oklevél
24 469 Kornseé Zalán 00:08:51 10-11 évesek 16 oklevél
25 456 Simon Márk 00:09:13 07-09 évesek 8 oklevél
26 679 Szabó Benedek 00:09:34 04-06 évesek 2 oklevél
27 683 Kálsecz Lőrinc 00:10:11 04-06 évesek 3 oklevél
28 650 Szabó Levente 00:10:23 10-11 évesek 17 oklevél
29 670 Pandurics Péter 00:11:01 04-06 évesek 4 oklevél
30 459 Matics Gergely 00:11:12 07-09 évesek 9 oklevél
31 675 Kampf Koppány 00:14:44 04-06 évesek 5 oklevél
32 685 Fantoy Bence Kizárva 10-11 évesek 18
33 479 Biró Kristóf Nem indult 10-11 évesek 19
I. táv (4-11 évesek) - női
Helyezés Rajtszám Név Idő Korcsoport Korcsoport helyezés Oklevél
1 468 Szabó Hanna Bella 00:06:17 10-11 évesek 1 oklevél
2 467 Tóth Diána Anna 00:06:33 10-11 évesek 2 oklevél
3 465 Horváth Adél Lida 00:07:01 10-11 évesek 3 oklevél
4 464 Horváth Leila Dóra 00:07:39 07-09 évesek 1 oklevél
5 462 Andricz Adél Jázmin 00:07:41 07-09 évesek 2 oklevél
6 473 Koch Nóra 00:07:54 07-09 évesek 3 oklevél
7 680 Szabó Lili Anna 00:07:55 07-09 évesek 4 oklevél
8 673 Kiss Kincső 00:07:56 07-09 évesek 5 oklevél
9 466 Hargitai Lola 00:07:58 07-09 évesek 6 oklevél
10 455 Szigeti Sári 00:08:06 07-09 évesek 7 oklevél
11 463 Pálfi Réka Anna 00:08:10 07-09 évesek 8 oklevél
12 480 Fajtai Dorka 00:08:42 07-09 évesek 9 oklevél
13 655 Jakab Nóri 00:08:42 10-11 évesek 4 oklevél
14 453 Vadócz Réka 00:09:46 07-09 évesek 10 oklevél
15 452 Vadócz Maja 00:09:46 07-09 évesek 11 oklevél
16 477 Horváth Hanna 00:09:56 07-09 évesek 12 oklevél
17 663 Pósa Réka Kata 00:09:58 07-09 évesek 13 oklevél
18 470 Fantoly Fanni 00:10:14 10-11 évesek 5 oklevél
19 478 Horváth Viktória 00:10:40 07-09 évesek 14 oklevél
20 460 Matics Kata 00:11:29 04-06 évesek 1 oklevél
21 451 Fodor Lara 00:13:42 04-06 évesek 2 oklevél
22 674 Kampf Gerda 00:14:44 04-06 évesek 3 oklevél
23 461 Matusa Vivien Kitti Nem indult 10-11 évesek 6
II. táv (12-18 évesek) - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő Korcsoport Korcsoport helyezés Oklevél
1 488 Horváth Gábor Viktor 00:23:18 15-18 évesek 1 oklevél
2 485 Szili Bendegúz 00:25:49 15-18 évesek 2 oklevél
3 481 Borbély Bálint József 00:26:22 15-18 évesek 3 oklevél
4 660 Gyurkó Dániel 00:26:35 15-18 évesek 4 oklevél
5 482 Varga Zoltán 00:27:29 15-18 évesek 5 oklevél
6 486 Káposztás Kristóf Zsolt 00:28:42 15-18 évesek 6 oklevél
7 483 Balogi Gergő 00:29:01 15-18 évesek 7 oklevél
8 647 Csordás István 00:31:23 12-14 évesek 1 oklevél
9 490 Fajtai Gergő 00:36:37 12-14 évesek 2 oklevél
10 487 Káposztás Benedek Ferenc 00:42:05 12-14 évesek 3 oklevél
11 653 Láris Márton 00:48:30 12-14 évesek 4 oklevél
12 652 Kádár Gergő 00:48:30 12-14 évesek 5 oklevél
13 654 Kökényesi Gergely 00:49:57 12-14 évesek 6 oklevél
14 484 Kiss Ábel Bendegúz Nem indult 15-18 évesek 8
15 489 Lőrincz Ádám Nem indult 15-18 évesek 9
II. táv (12-18 évesek) - női
Helyezés Rajtszám Név Idő Korcsoport Korcsoport helyezés Oklevél
1 581 Punk Adrienn 00:24:06 15-18 évesek 1 oklevél
2 579 Matusa Szonja Barbara 00:29:41 15-18 évesek 2 oklevél
3 577 Horváth Zsuzsanna 00:32:21 12-14 évesek 1 oklevél
4 582 Balajthy Júlia 00:33:01 12-14 évesek 2 oklevél
5 580 Matusa Rebeka Gréta 00:33:32 15-18 évesek 3 oklevél
6 576 Bayer Klaudia 00:40:11 15-18 évesek 4 oklevél
7 668 Banó Virág 00:40:14 12-14 évesek 3 oklevél
8 656 Király Gréta Hanna 00:45:56 12-14 évesek 4 oklevél
9 648 Bajsz Babett 00:45:58 12-14 évesek 5 oklevél
10 649 Gazda Véda 00:45:58 12-14 évesek 6 oklevél
11 651 Bátori Lili 00:45:59 12-14 évesek 7 oklevél
12 666 Lévai Tamara 00:47:03 12-14 évesek 8 oklevél
13 575 Storch Dorina Nem fejezte be 15-18 évesek 5
14 578 Varga Edina Nem indult 15-18 évesek 6
III. táv - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő Korcsoport Korcsoport helyezés Oklevél
1 572 Horváth Arnold 00:42:00 19-34 évesek 1 oklevél
2 499 Szerb Bence 00:43:10 19-34 évesek 2 oklevél
3 661 Szilágyi Ádám 00:43:31 35-50 évesek 1 oklevél
4 566 Szerecz Donát 00:45:32 19-34 évesek 3 oklevél
5 560 Oszoli Mihály 00:45:54 19-34 évesek 4 oklevél
6 498 Sárközi Attila Bálint 00:46:51 35-50 évesek 2 oklevél
7 502 Mogyorósi Ervin 00:47:30 19-34 évesek 5 oklevél
8 642 Bajtor Szabolcs 00:47:49 19-34 évesek 6 oklevél
9 523 Horváth Tamás 00:47:50 19-34 évesek 7 oklevél
10 567 Péter Miklós 00:49:16 35-50 évesek 3 oklevél
11 517 Kondricz Endre István 00:51:10 19-34 évesek 8 oklevél
12 529 Matusa Zsolt 00:51:48 35-50 évesek 4 oklevél
13 494 Rofrits József 00:53:17 19-34 évesek 9 oklevél
14 644 Baranyai András 00:54:01 35-50 évesek 5 oklevél
15 568 Déri Adrián 00:54:10 19-34 évesek 10 oklevél
16 662 Dr. Pósa Roland 00:54:22 35-50 évesek 6 oklevél
17 573 Bihary Szabolcs 00:54:35 35-50 évesek 7 oklevél
18 515 Dancs Dániel 00:55:13 19-34 évesek 11 oklevél
19 646 Demcsák Attila 00:55:32 35-50 évesek 8 oklevél
20 535 Petrovics Péter 00:55:39 19-34 évesek 12 oklevél
21 545 Takács Attila Péter 00:56:01 19-34 évesek 13 oklevél
22 511 Dr. Borbély Csaba 00:56:26 35-50 évesek 9 oklevél
23 574 Fülep Norbert 00:56:32 19-34 évesek 14 oklevél
24 492 Nagy Tamás 00:56:52 19-34 évesek 15 oklevél
25 509 Horváth Tamás 00:57:00 35-50 évesek 10 oklevél
26 558 Beck Andor 00:57:21 35-50 évesek 11 oklevél
27 495 Kovács Gábor 00:57:27 35-50 évesek 12 oklevél
28 538 Poch Pisal 00:57:32 19-34 évesek 16 oklevél
29 658 Halácsy Gergely 00:58:04 19-34 évesek 17 oklevél
30 557 Dimitrievits Gergely 00:58:11 19-34 évesek 18 oklevél
31 561 Szabó József János 00:59:48 35-50 évesek 13 oklevél
32 565 Papp Dominik 01:00:27 19-34 évesek 19 oklevél
33 530 Czibor Zsolt 01:01:02 19-34 évesek 20 oklevél
34 521 Geert Cleirbaut 01:01:41 35-50 évesek 14 oklevél
35 520 Horváth Zoltán 01:01:41 35-50 évesek 15 oklevél
36 522 Horváth Róbert 01:01:42 19-34 évesek 21 oklevél
37 501 Horváth Péter 01:01:53 35-50 évesek 16 oklevél
38 554 Ferenc Bálint 01:03:13 19-34 évesek 22 oklevél
39 555 Losonczy Imre 01:03:13 19-34 évesek 23 oklevél
40 549 Hegedüs Norbert 01:03:27 35-50 évesek 17 oklevél
41 564 Ginzer Gábor 01:03:48 35-50 évesek 18 oklevél
42 570 Locz Alex 01:03:53 19-34 évesek 24 oklevél
43 563 Benke Donát 01:04:08 19-34 évesek 25 oklevél
44 493 Tánczos Péter 01:04:17 19-34 évesek 26 oklevél
45 491 Fodor Szabolcs 01:04:34 35-50 évesek 19 oklevél
46 504 Singh Devesh 01:05:41 19-34 évesek 27 oklevél
47 544 Szász Bence 01:05:43 19-34 évesek 28 oklevél
48 526 Deres Dávid 01:05:49 19-34 évesek 29 oklevél
49 562 Kimpf Péter 01:05:53 19-34 évesek 30 oklevél
50 571 Gyenesei István 01:05:58 35-50 évesek 20 oklevél
51 552 Szuromi Zsolt 01:06:18 35-50 évesek 21 oklevél
52 505 Urbán Tamás 01:08:16 19-34 évesek 31 oklevél
53 508 Szalánczy Tamás 01:08:16 19-34 évesek 32 oklevél
54 537 Galatean Marcell 01:10:12 19-34 évesek 33 oklevél
55 536 Pieskó Márk 01:10:12 19-34 évesek 34 oklevél
56 542 Tóth Gergely 01:10:57 35-50 évesek 22 oklevél
57 528 Veiger Gábor 01:11:16 35-50 évesek 23 oklevél
58 543 Káposztás Zsolt 01:11:28 35-50 évesek 24 oklevél
59 500 Dr. Matics Zsolt 01:11:49 35-50 évesek 25 oklevél
60 525 Kampf Richárd 01:11:49 35-50 évesek 26 oklevél
61 659 Papp Gergely 01:11:55 19-34 évesek 35 oklevél
62 524 Ginzer Gábor 01:12:14 19-34 évesek 36 oklevél
63 507 Zsadányi János 01:13:11 35-50 évesek 27 oklevél
64 518 Matuca Zoltán 01:13:19 35-50 évesek 28 oklevél
65 516 Forgács Kornél 01:13:24 35-50 évesek 29 oklevél
66 512 Sipos Attila 01:14:01 19-34 évesek 37 oklevél
67 559 Katona Miklós 01:14:21 35-50 évesek 30 oklevél
68 541 Kutasy Jakab 01:15:28 19-34 évesek 38 oklevél
69 527 Kis Szabolcs 01:17:16 35-50 évesek 31 oklevél
70 556 Ruszev-Pencsev Krisztián 01:18:58 35-50 évesek 32 oklevél
71 553 Herr Dávid 01:29:44 19-34 évesek 39 oklevél
72 551 Seres Szabolcs 01:31:06 19-34 évesek 40 oklevél
73 569 Fazekas László Nem indult 19-34 évesek 41
74 532 Kiss László Nem indult 35-50 évesek 33
75 533 Horváth Péter Nem indult 35-50 évesek 34
76 506 Török Péter Nem indult 35-50 évesek 35
77 539 Harsányi Ádám Nem indult 19-34 évesek 42
78 546 Zeyaul Zeyaul Nem indult 19-34 évesek 43
79 547 Tariq Ismail Nem indult 19-34 évesek 44
80 548 Berta Bence Nem indult 19-34 évesek 45
81 531 Part Ákos Nem indult 19-34 évesek 46
82 534 Zsobrak Balazs Nem indult 19-34 évesek 47
83 513 Polyák Péter Nem indult 19-34 évesek 48
84 514 Krakter Dániel Nem indult 19-34 évesek 49
85 503 Mersics Zsolt Nem indult 19-34 évesek 50
86 519 Leuschner Patrik Nem indult 19-34 évesek 51
87 510 Falvai Dániel Nem indult 19-34 évesek 52
88 496 Szigethy Soma Nem indult 19-34 évesek 53
89 497 Bakó Gábor Nem indult 19-34 évesek 54
90 550 Győri Gábor Nem indult 35-50 évesek 36
91 540 Kékesi Mihály Nem indult 50 év felettiek 1
III. táv - női
Helyezés Rajtszám Név Idő Korcsoport Korcsoport helyezés Oklevél
1 618 Mehring Bogi 00:49:48 19-34 évesek 1 oklevél
2 638 Halas Eszter 00:54:19 19-34 évesek 2 oklevél
3 609 Fekete Zsófia 00:58:06 19-34 évesek 3 oklevél
4 623 Nagy Dóra 01:01:33 35-50 évesek 1 oklevél
5 639 Kiszler Zsófia 01:02:53 19-34 évesek 4 oklevél
6 631 Gerőfi J. Petra 01:03:33 35-50 évesek 2 oklevél
7 617 Kubicsek Janka 01:05:28 19-34 évesek 5 oklevél
8 608 Kavin Margit 01:05:38 19-34 évesek 6 oklevél
9 607 Koplányi Brigitta 01:06:04 19-34 évesek 7 oklevél
10 592 Matolcsy Zita 01:06:16 35-50 évesek 3 oklevél
11 612 Horváth Hanna 01:07:26 19-34 évesek 8 oklevél
12 630 Csapó Viktória 01:08:13 19-34 évesek 9 oklevél
13 622 Balázs Fanni 01:08:39 19-34 évesek 10 oklevél
14 665 Béleczky Gyöngyi 01:09:15 50 év felettiek 1 oklevél
15 610 Fóris Szilvia 01:09:40 35-50 évesek 4 oklevél
16 594 Wolff Linda 01:09:50 19-34 évesek 11 oklevél
17 606 Dömötörfy Nikoletta 01:10:07 19-34 évesek 12 oklevél
18 600 Bella Manuela 01:10:08 19-34 évesek 13 oklevél
19 632 Árok Emese 01:10:08 19-34 évesek 14 oklevél
20 636 Buglák Annamária 01:10:32 19-34 évesek 15 oklevél
21 626 Buglák Bianka 01:10:32 19-34 évesek 16 oklevél
22 583 Tánczos Renáta 01:11:15 35-50 évesek 5 oklevél
23 591 Bódog Enikő 01:11:39 35-50 évesek 6 oklevél
24 605 Dr. Pálca - Juhász Márta 01:12:10 35-50 évesek 7 oklevél
25 635 Tamás Eszter 01:12:29 19-34 évesek 17 oklevél
26 645 Szabó Júlia 01:15:53 19-34 évesek 18 oklevél
27 596 Horváthné Dr. Kovács Bernadett 01:17:28 35-50 évesek 8 oklevél
28 615 Soós Franciska 01:17:36 19-34 évesek 19 oklevél
29 595 Horváth Klaudia 01:18:12 19-34 évesek 20 oklevél
30 593 Sánta Enikő Alexandra 01:19:05 19-34 évesek 21 oklevél
31 613 Ivók Blanka Anna 01:19:15 19-34 évesek 22 oklevél
32 619 Szórádi Zsófia 01:19:56 19-34 évesek 23 oklevél
33 629 Nagy Viktória 01:21:07 19-34 évesek 24 oklevél
34 584 Mester Virág 01:21:13 19-34 évesek 25 oklevél
35 585 Mester Fruzsina 01:21:13 19-34 évesek 26 oklevél
36 657 Weisz Boglárka 01:21:56 19-34 évesek 27 oklevél
37 599 Papp Lívia 01:23:34 19-34 évesek 28 oklevél
38 597 Roznik Valéria 01:23:34 19-34 évesek 29 oklevél
39 614 Oláh Nikolett 01:24:43 19-34 évesek 30 oklevél
40 589 Czike Alexandra 01:25:21 19-34 évesek 31 oklevél
41 620 Kovács Renáta 01:25:22 35-50 évesek 9 oklevél
42 637 Tóth Sára 01:29:26 19-34 évesek 32 oklevél
43 603 Schön Kitti 01:30:49 19-34 évesek 33 oklevél
44 604 Matuca Judit 01:30:49 35-50 évesek 10 oklevél
45 621 Dr Varsányi Éva Nem indult 35-50 évesek 11
46 586 Ábrahám Brigitta Nem indult 35-50 évesek 12
47 587 Peka Zita Nem indult 35-50 évesek 13
48 634 Kiss Erika Nem indult 19-34 évesek 34
49 616 Gőbel Rebeka Nem indult 19-34 évesek 35
50 611 Szemeti Dóra Nem indult 19-34 évesek 36
51 627 Pálfi Rebeka Nem indult 19-34 évesek 37
52 624 Tóthné Horváth Ágnes Nem indult 19-34 évesek 38
53 625 Alisa Sinouvong Nem indult 19-34 évesek 39
54 601 Bessenyei Tímea Nem indult 19-34 évesek 40
55 602 Andrási Virág Nem indult 19-34 évesek 41
56 590 Ola Madallah Nem indult 19-34 évesek 42
57 598 Bártfai Zsófi Nem indult 19-34 évesek 43
58 588 Varga Krisztina Nem indult 19-34 évesek 44
59 633 Horváth Csilla Nem indult 35-50 évesek 14
60 628 Dmarth Vida Krisztina Nem indult 35-50 évesek 15
Kaposvári egyetem - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő
1 499 Szerb Bence 00:43:10
2 560 Oszoli Mihály 00:45:54
3 662 Dr. Pósa Roland 00:54:22
4 535 Petrovics Péter 00:55:39
5 545 Takács Attila Péter 00:56:01
6 511 Dr. Borbély Csaba 00:56:26
7 538 Poch Pisal 00:57:32
8 501 Horváth Péter 01:01:53
9 554 Ferenc Bálint 01:03:13
10 555 Losonczy Imre 01:03:13
11 504 Singh Devesh 01:05:41
12 544 Szász Bence 01:05:43
13 542 Tóth Gergely 01:10:57
14 500 Dr. Matics Zsolt 01:11:49
15 512 Sipos Attila 01:14:01
16 541 Kutasy Jakab 01:15:28
Kaposvári egyetem - női
Helyezés Rajtszám Név Idő
1 618 Mehring Bogi 00:49:48
2 639 Kiszler Zsófia 01:02:53
3 607 Koplányi Brigitta 01:06:04
4 622 Balázs Fanni 01:08:39
5 606 Dömötörfy Nikoletta 01:10:07
6 626 Buglák Bianka 01:10:32
7 635 Tamás Eszter 01:12:29
8 596 Horváthné Dr. Kovács Bernadett 01:17:28
9 615 Soós Franciska 01:17:36
10 593 Sánta Enikő Alexandra 01:19:05
11 619 Szórádi Zsófia 01:19:56
12 629 Nagy Viktória 01:21:07
13 614 Oláh Nikolett 01:24:43
14 637 Tóth Sára 01:29:26
MEFOB - férfi
Helyezés Rajtszám Név Oktatási intézmény/Munkahely Idő
1 499 Szerb Bence Kaposvári Egyetem 00:43:10
2 566 Szerecz Donát Budapesti Corvinus Egyetem 00:45:32
3 560 Oszoli Mihály Kaposvári Egyetem 00:45:54
4 642 Bajtor Szabolcs Eszterházy Károly Egyetem 00:47:49
5 535 Petrovics Péter Kaposvári Egyetem 00:55:39
6 545 Takács Attila Péter Kaposvári Egyetem 00:56:01
7 492 Nagy Tamás Pécsi Tudományegyetem 00:56:52
8 538 Poch Pisal Kaposvar Egyteem 00:57:32
9 565 Papp Dominik Pécs Tudományegyetem 01:00:27
10 501 Horváth Péter Kaposvári Egyetetem 01:01:53
11 554 Ferenc Bálint Kaposvári Egyetem 01:03:13
12 555 Losonczy Imre Kaposvári Egyetem 01:03:13
13 504 Singh Devesh kaposvár egyetem 01:05:41
14 544 Szász Bence Kaposvári Egyetem 01:05:43
15 537 Galatean Marcell Budapesti Corvinus Egyetem 01:10:12
16 536 Pieskó Márk Budapesti Corvinus Egyetem 01:10:12
17 541 Kutasy Jakab Kaposvári Egyetem AKK Kaposvár 01:15:28
18 553 Herr Dávid Pécsi Tudományegyetem- KTK 01:29:44
MEFOB - női
Helyezés Rajtszám Név Oktatási intézmény/Munkahely Idő
1 618 Mehring Bogi Kaposvári Egyetem 00:49:48
2 638 Halas Eszter Semmelweis Egyetem ETK Budapest 00:54:19
3 623 Nagy Dóra Pécsi Tudományegyetem- ETK 01:01:33
4 639 Kiszler Zsófia Kaposvári Egyetem 01:02:53
5 617 Kubicsek Janka Pécsi Tududományegyetem TTK Pécs 01:05:28
6 607 Koplányi Brigitta Kaposvári egyetem 01:06:04
7 622 Balázs Fanni Kaposvári Egyetem 01:08:39
8 594 Wolff Linda Testnevelési Egyetem 01:09:50
9 606 Dömötörfy Nikoletta Kaposvári Egyetem 01:10:07
10 636 Buglák Annamária Szent István Egyetem 01:10:32
11 626 Buglák Bianka Kaposvári Egyetem 01:10:32
12 635 Tamás Eszter Kaposvári Egyetem 01:12:29
13 615 Soós Franciska Kaposvári Egyetem 01:17:36
14 595 Horváth Klaudia ELTE 01:18:12
15 593 Sánta Enikő Alexandra Kaposvári Egyetem 01:19:05
16 613 Ivók Blanka Anna Pécsi Tudományegyetem 01:19:15
17 619 Szórádi Zsófia Kaposvári Egyetem 01:19:56
18 629 Nagy Viktória Kaposvári Egyetem 01:21:07
19 614 Oláh Nikolett Kaposvári Egyetem 01:24:43
20 637 Tóth Sára Kaposvári Egyetem 01:29:26
Csapat - Általános iskola
Helyezés Csapat Kategória Oktatási intézmény/Munkahely Idő
1 Zrínyi Általános iskola Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola 01:51:31
2 Katolikus Általános Iskola Általános iskola Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium 01:54:58
3 Berzsenyi Általános iskola Berzsenyi Dániel Tagiskola 02:04:31
4 Hobolimpikonok Általános iskola Dencsháza-Hobol általános iskola Hoboli tagiskolája 02:23:10
Csapat - Honvédelmi csapatok
Helyezés Csapat Kategória Oktatási intézmény/Munkahely Idő
1 Hfkp Honvédelmi csapatok MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 02:02:25
2 Kiskunhalasi Tartalékos Század. Honvédelmi csapatok MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokságot (MH HFKP) 02:06:33
3 Elit Tartalékosok Honvédelmi csapatok Magyar Honvédség 02:13:51
Csapat - Középiskola
Helyezés Csapat Kategória Oktatási intézmény/Munkahely Idő
1 Munkácsy Középiskola Munkácsy Mihály Gimnázium Kaposvár 01:34:03
2 Gazok Középiskola Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Iskola 01:53:41
3 Katolikus Gimnázium Középiskola Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium 01:56:35
4 Lozsu1 Középiskola Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola 02:08:23
5 Lozsu2 Középiskola Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola 02:10:45
6 Szigeti Girls Középiskola - 02:19:10
7 Ganxták Középiskola Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 02:21:17
Csapat - MEFOB
Helyezés Csapat Kategória Oktatási intézmény/Munkahely Idő
1 Nyerőteam MEFOB Nyíregyházi Egyetem 01:36:08
2 Hegyi Kecskék MEFOB Kaposvári Egyetem 01:39:17
3 Gyalogkakukk MEFOB Kaposvári Egyetem 01:52:04
4 Négyes Rét-ess MEFOB Kaposvári Egyetem 02:05:28
5 Cross Ladies MEFOB Kaposvári Egyetem 02:18:17
6 Ejf-es Bajnokok MEFOB Eötvös József Főiskola 02:20:35
7 Jár A Kex MEFOB Kaposvári Egyetem 02:24:34
8 Top Floor MEFOB Kaposvári Egyetem 02:32:10
Csapat - Munkahelyi csapatok
Helyezés Csapat Kategória Oktatási intézmény/Munkahely Idő
1 Ke Sportiroda Munkahelyi csapatok Kaposvári Egyetem Sport Iroda és Létesítmény Központ 01:56:32
2 Vidiram Munkahelyi csapatok VIDEOTON 02:00:51
3 Koronás Cukor Futó Team Munkahelyi csapatok Magyar Cukor Zrt. 02:04:34
4 Sáros Tanítók Munkahelyi csapatok Kaposvári Egyetem 02:08:54
5 Vidinkák Munkahelyi csapatok VIDEOTON 02:11:00
6 Vidinamit Munkahelyi csapatok VIDEOTON 02:13:58
7 Nincs Kettő Négy Nélkül Munkahelyi csapatok Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 02:15:52
8 Fino Munkahelyi csapatok Fino-Food Kft. 02:20:56
9 Kaposvári Önkormányzat Munkahelyi csapatok Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 02:28:33
10 Kométa Kamikázék Munkahelyi csapatok Kometa 99 Zrt. 02:29:18
11 Vidióták Munkahelyi csapatok VIDEOTON 02:33:17
12 Gif Egylet Munkahelyi csapatok KMOK 02:36:10
13 Videoton-band Munkahelyi csapatok VIDEOTON 02:36:26
14 Vidicross Munkahelyi csapatok VIDEOTON 02:37:25
15 Vidisznók Munkahelyi csapatok VIDEOTON 02:42:23
16 Hüik Munkahelyi csapatok Kaposvári Egyetem / Hallgatói Ügyek Igazgatósága 02:48:20
17 Kite Zrt. Munkahelyi csapatok - 02:55:15
18 Ketch Me If You Ken Munkahelyi csapatok Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar 02:58:15
Csapat - Nyílt
Helyezés Csapat Kategória Oktatási intézmény/Munkahely Idő
1 Zengós - Roppantós Team Nyílt - 01:52:46
2 Baross Szőnyegáruház Nyílt - 01:58:49
3 Négyes Hangzat Nyílt Lengyeltóti Brass Band 02:14:36
4 Feláldozhatók Nyílt - 02:24:27
5 Fant4stic Nyílt - 02:37:31
Csapat - részletes
Helyezés Rajtszám Csapat Idő 1. kör 2. kör
20 1 Baross Szőnyegáruház 00:58:08 - -
34 10 Elit Tartalékosok 01:04:09 - -
82 11 Fant4stic 01:18:45 - -
83 12 Fant4stic 01:18:45 - -
64 13 Feláldozhatók 01:12:13 - -
65 14 Feláldozhatók 01:12:13 - -
61 15 Fino 01:11:53 - -
53 16 Fino 01:09:02 - -
31 17 Ganxták 01:02:47 - -
78 18 Ganxták 01:18:29 - -
18 19 Gazok 00:57:30 - -
24 2 Baross Szőnyegáruház 01:00:40 - -
11 20 Gazok 00:56:11 - -
76 21 Gif Egylet 01:18:08 - -
75 22 Gif Egylet 01:18:01 - -
16 23 Gyalogkakukk 00:56:50 - -
9 24 Gyalogkakukk 00:55:13 - -
7 25 Hegyi Kecskék 00:53:39 - -
2 26 Hegyi Kecskék 00:45:38 - -
45 27 Hfkp 01:06:14 - -
12 28 Hfkp 00:56:11 - -
62 29 Hobolimpikonok 01:12:00 - -
32 3 Berzsenyi 01:02:53 - -
60 30 Hobolimpikonok 01:11:10 - -
88 31 Hüik 01:29:42 - -
79 32 Hüik 01:18:37 - -
50 33 Jár A Kex 01:08:33 - -
71 34 Jár A Kex 01:16:01 - -
68 35 Kaposvári Önkormányzat 01:14:16 - -
67 36 Kaposvári Önkormányzat 01:14:16 - -
21 37 Katolikus Általános Iskola 00:58:39 - -
13 38 Katolikus Általános Iskola 00:56:18 - -
5 39 Katolikus Gimnázium 00:50:15 - -
27 4 Berzsenyi 01:01:38 - -
47 40 Katolikus Gimnázium 01:06:19 - -
23 41 Ke Sportiroda 00:59:51 - -
14 42 Ke Sportiroda 00:56:40 - -
87 43 Ketch Me If You Ken 01:27:45 - -
89 44 Ketch Me If You Ken 01:30:29 - -
55 45 Kiskunhalasi Tartalékos Század. 01:09:21 - -
17 46 Kiskunhalasi Tartalékos Század. 00:57:11 - -
86 47 Kite Zrt. 01:27:37 - -
85 48 Kite Zrt. 01:27:37 - -
59 49 Kométa Kamikázék 01:11:07 - -
35 5 Cross Ladies 01:04:14 - -
77 50 Kométa Kamikázék 01:18:10 - -
30 51 Koronás Cukor Futó Team 01:02:34 - -
28 52 Koronás Cukor Futó Team 01:02:00 - -
33 53 Lozsu1 01:03:27 - -
41 54 Lozsu1 01:04:55 - -
44 55 Lozsu2 01:06:02 - -
39 56 Lozsu2 01:04:43 - -
3 57 Munkácsy 00:45:59 - -
4 58 Munkácsy 00:48:04 - -
51 59 Négyes Hangzat 01:08:38 - -
66 6 Cross Ladies 01:14:02 - -
43 60 Négyes Hangzat 01:05:58 - -
37 61 Négyes Rét-ess 01:04:22 - -
25 62 Négyes Rét-ess 01:01:06 - -
56 63 Nincs Kettő Négy Nélkül 01:09:38 - -
46 64 Nincs Kettő Négy Nélkül 01:06:14 - -
1 65 Nyerőteam 00:43:48 - -
6 66 Nyerőteam 00:52:19 - -
38 67 Sáros Tanítók 01:04:33 - -
36 68 Sáros Tanítók 01:04:20 - -
72 69 Top Floor 01:16:18 - -
63 7 Ejf-es Bajnokok 01:12:06 - -
70 70 Top Floor 01:15:51 - -
42 71 Videoton-band 01:05:51 - -
90 72 Videoton-band 01:30:34 - -
81 73 Vidicross 01:18:44 - -
80 74 Vidicross 01:18:40 - -
