2018.05.19 - Decathlon Soroksár eredmények
4 km - férfi
Helyezés Rajtszám Név Nem Idő Nettó idő Befutó
1 463 Simon Sandor Férfi 00:14:11 00:14:10 befutóvideó
2 416 Fodor Bercel Szabolcs Férfi 00:14:33 00:14:33 befutóvideó
3 401 Bálint Botond Férfi 00:16:01 00:16:00 befutóvideó
4 435 Kiss Attila Férfi 00:17:21 00:17:19 befutóvideó
5 1006 Harsányi Tamás Férfi 00:17:21 00:17:21 befutóvideó
6 444 Lippay Zsolt Férfi 00:18:20 00:18:16 befutóvideó
7 422 Hartyányi Kevin Férfi 00:18:46 00:18:40 befutóvideó
8 478 Nagy Kristóf Férfi 00:19:20 00:19:17 befutóvideó
9 428 Kalmár Konrád Férfi 00:19:20 00:19:00 befutóvideó
10 425 Horváth Zsolt Férfi 00:19:22 00:19:11 befutóvideó
11 412 Erős János Férfi 00:19:22 00:19:18 befutóvideó
12 426 Huszák Sándor Férfi 00:19:43 00:19:21 befutóvideó
13 421 Hartyányi Attila Férfi 00:20:36 00:20:36 befutóvideó
14 441 Körözsi Sándor Férfi 00:20:50 00:20:46 befutóvideó
15 471 Tóth Nándor Férfi 00:20:59 00:20:46 befutóvideó
16 413 Farkas Ádám Férfi 00:21:01 00:20:49 befutóvideó
17 431 Képíró Dániel Férfi 00:21:01 00:20:55 befutóvideó
18 457 Pintér Ernő Elemér Férfi 00:21:25 00:21:04 befutóvideó
19 1022 Szőke Máté Férfi 00:21:29 00:21:29 befutóvideó
20 450 Molnár Ferenc Férfi 00:22:30 00:22:15 befutóvideó
21 477 Zsilka Ádám Férfi 00:22:42 00:22:36 befutóvideó
22 475 Zsilka László Férfi 00:22:43 00:22:36 befutóvideó
23 855 Nagy Levente Férfi 00:22:50 00:22:44 befutóvideó
24 1023 Szendrey László Férfi 00:23:22 00:23:01 befutóvideó
25 1024 Gulyás Péter Férfi 00:24:11 00:24:05 befutóvideó
26 479 Nagy Sándor Férfi 00:24:11 00:24:09 befutóvideó
27 1015 Balogh Patrik Férfi 00:25:08 00:24:48 befutóvideó
28 1016 Balogh Ervin Férfi 00:25:09 00:24:49 befutóvideó
29 1017 Todoruc László Férfi 00:25:25 00:25:17 befutóvideó
30 465 Szász Gábor Férfi 00:25:52 00:25:22 befutóvideó
31 405 Bazsó Patrik Férfi 00:26:02 00:25:42 befutóvideó
32 427 Jánosi Gábor Férfi 00:26:07 00:25:48 befutóvideó
33 418 Gönczöl- Markó Ábel Férfi 00:26:25 00:25:55 befutóvideó
34 467 Szaszák Krisztián Férfi 00:26:44 00:26:07 befutóvideó
35 1001 Révész Balázs Férfi 00:27:00 00:27:00 befutóvideó
36 1008 Micsik Ádám Férfi 00:27:24 00:27:11 befutóvideó
37 1026 Varga Ármin Férfi 00:27:35 00:27:32 befutóvideó
38 452 Nagy Bence Férfi 00:29:13 00:28:54 befutóvideó
39 415 Fehér László Férfi 00:29:42 00:29:27 befutóvideó
40 476 Zsilka Zsombor Férfi 00:31:23 00:31:23 befutóvideó
41 437 Kiss Noel Férfi 00:32:06 00:31:57 befutóvideó
42 436 Kiss Csaba Férfi 00:32:08 00:31:59 befutóvideó
43 461 Pozderka Márk Férfi 00:42:35 00:42:10 befutóvideó
44 460 Pozderka Marcell Férfi 00:42:52 00:42:26 befutóvideó
45 459 Pozderka Attila Férfi 00:42:52 00:42:29 befutóvideó
46 455 Nemoda Zsolt Férfi Nem indult Nem indu
47 406 Csenteri Csaba Férfi Nem indult Nem indu
48 417 Gajdos Tamás Férfi Nem indult Nem indu
4 km - női
Helyezés Rajtszám Név Nem Idő Nettó idő Befutó
1 409 Dr Hazay Krisztina Eszter Női 00:15:16 00:15:15 befutóvideó
2 442 Kreiszl Boglárka Női 00:16:13 00:16:11 befutóvideó
3 462 Rosta Gyöngyi Női 00:18:26 00:18:26 befutóvideó
4 433 Képíró Mária Csenge Női 00:19:26 00:19:25 befutóvideó
5 1020 Acsai Anett Női 00:19:31 00:19:30 befutóvideó
6 446 Lisóczki-szabó Gréta Női 00:20:55 00:20:55 befutóvideó
7 402 Barabás- Gyapjas Réka Női 00:20:59 00:20:56 befutóvideó
8 432 Képíró Ilona Boglárka Női 00:21:04 00:20:58 befutóvideó
9 451 Mundtner Cintia Női 00:21:21 00:20:59 befutóvideó
10 423 Hartyanyi Roxána Női 00:22:12 00:22:12 befutóvideó
11 445 Lisóczki-szabó Dóra Női 00:22:28 00:22:24 befutóvideó
12 447 Lisóczki-szabó Rita Női 00:22:29 00:22:25 befutóvideó
13 410 dr. Gaál Eszter Női 00:22:30 00:22:16 befutóvideó
14 470 Tilajka Imola Női 00:22:45 00:22:26 befutóvideó
15 1018 Szőke Melinda Női 00:22:54 00:22:47 befutóvideó
16 440 Kovács Szilvia Női 00:22:57 00:22:47 befutóvideó
17 434 Kerékgyártó Lili Női 00:23:04 00:23:04 befutóvideó
18 472 Vaszlik Vivien Női 00:23:31 00:23:15 befutóvideó
19 458 Poprádi Anna Női 00:23:48 00:23:26 befutóvideó
20 438 Konkoly Katalin Női 00:23:48 00:23:35 befutóvideó
21 473 Vígh Judit Női 00:23:53 00:23:31 befutóvideó
22 1021 Fekete Edina Női 00:23:57 00:23:45 befutóvideó
23 429 Kammerer Ildikó Női 00:24:21 00:23:59 befutóvideó
24 466 Szász Gréta Női 00:24:28 00:23:59 befutóvideó
25 1025 Fedeles Zsófia Női 00:24:45 00:24:43 befutóvideó
26 420 Gyöngyösi Julianna Női 00:24:47 00:24:35 befutóvideó
27 456 Orosházi Andrea Női 00:24:53 00:24:36 befutóvideó
28 408 Darázs Dóra Női 00:25:25 00:25:03 befutóvideó
29 480 Versitz Léna Női 00:25:58 00:25:58 befutóvideó
30 1005 Morva Hajnalka Női 00:26:04 00:26:04 befutóvideó
31 448 Markó Tímea Női 00:26:25 00:25:54 befutóvideó
32 468 Szaszákné Tőrös Henrietta Női 00:26:43 00:26:08 befutóvideó
33 454 Némethné Hudák Györgyi Női 00:27:15 00:26:57 befutóvideó
34 1007 Dóczi Lea Női 00:27:24 00:27:12 befutóvideó
35 1027 Rácz Georgina Női 00:27:48 00:27:45 befutóvideó
36 407 Csősz-Horváth Alexandra Női 00:28:26 00:27:58 befutóvideó
37 453 Nagy Bernadett Női 00:29:16 00:28:57 befutóvideó
38 439 Kovács Mónika Női 00:29:41 00:29:19 befutóvideó
39 414 Fehér Fanni Női 00:29:41 00:29:26 befutóvideó
40 411 Dr. Gaálné Havelka Ildikó Női 00:31:01 00:30:47 befutóvideó
41 403 Bartók Györgyi Női 00:32:04 00:31:50 befutóvideó
42 404 Bartók Viktória Női 00:32:04 00:31:50 befutóvideó
43 419 Gulyás Mónika Női 00:32:19 00:32:17 befutóvideó
44 430 Káró Tímea Női 00:34:52 00:34:34 befutóvideó
45 424 Hegyesi Andrea Női 00:34:57 00:34:39 befutóvideó
46 1019 Szőke Maja Női 00:36:36 00:36:35 befutóvideó
47 1002 Révész Zsófi Női 00:36:36 00:36:36 befutóvideó
48 854 Koncz Panna Női 00:40:53 00:40:47 befutóvideó
49 852 Hermann Erika Női 00:40:53 00:40:45 befutóvideó
50 469 Szigyártó Ágnes Női Nem indult Nem indu
51 464 Szabó Márta Női Nem indult Nem indu
52 474 Zavagyák Tímea Női Nem indult Nem indu
53 443 Lehner Erika Női Nem indult Nem indu
54 449 Mezősi Edina Női Nem indult Nem indu
8 km - férfi
Helyezés Rajtszám Név Nem Idő Nettó idő Befutó
1 1003 Gyenes Donát Férfi 00:26:42 00:26:42 befutóvideó
2 841 Tuska György Férfi 00:28:51 00:28:51 befutóvideó
3 818 Fehér András Férfi 00:30:38 00:30:38 befutóvideó
4 839 Szima Adam Férfi 00:32:12 00:32:11 befutóvideó
5 824 Hüll Roland Férfi 00:32:49 00:32:48 befutóvideó
6 848 Lóránt Zsolt Férfi 00:35:02 00:34:52 befutóvideó
7 833 Nagy Gergely Férfi 00:36:17 00:36:15 befutóvideó
8 809 Cakó László Férfi 00:36:27 00:36:26 befutóvideó
9 812 Deák Tamás Férfi 00:36:51 00:36:50 befutóvideó
10 825 Kádár Gábor Férfi 00:37:08 00:37:07 befutóvideó
11 1004 Zsebeházi Zsolt Férfi 00:38:49 00:38:48 befutóvideó
12 837 Révész Viktor Férfi 00:40:01 00:39:38 befutóvideó
13 849 Tóth József Férfi 00:40:57 00:40:50 befutóvideó
14 822 Hertelendy Gábor Férfi 00:42:07 00:42:00 befutóvideó
15 846 Pálinkás Dániel Férfi 00:42:50 00:42:34 befutóvideó
16 840 Tassy István Férfi 00:47:39 00:47:08 befutóvideó
17 835 Ponnert Attila Férfi 00:48:06 00:47:57 befutóvideó
18 817 Feczkó Zoltán Férfi 00:49:15 00:48:58 befutóvideó
19 826 Laczkó Ákos Férfi 00:49:31 00:49:22 befutóvideó
20 804 Beke Gergely Férfi 00:58:01 00:57:38 befutóvideó
21 807 Bori Béla Férfi Nem indult Nem indu
22 810 Csillag György Férfi Nem indult Nem indu
8 km - női
Helyezés Rajtszám Név Nem Idő Nettó idő Befutó
1 814 Dr. Weigl Vivien Éva Női 00:31:19 00:31:19 befutóvideó
2 830 Makrai Zsuzsanna Női 00:32:31 00:32:31 befutóvideó
3 838 Schwarcz Anita Női 00:36:51 00:36:49 befutóvideó
4 802 Balázs Anikó Ágnes Női 00:38:48 00:38:46 befutóvideó
5 828 Lippayné Kreiszl Viktória Női 00:38:49 00:38:45 befutóvideó
6 816 Farkas - Ivacs Dorottya Női 00:39:56 00:39:50 befutóvideó
7 851 Bogár Zsoltné Női 00:41:16 00:41:06 befutóvideó
8 853 Lehoczki Anita Női 00:42:23 00:42:19 befutóvideó
9 803 Ballon Ágnes Női 00:44:37 00:44:37 befutóvideó
10 847 Czépányné Kaczúr Julianna Női 00:44:54 00:44:46 befutóvideó
11 801 Baksa Judit Női 00:46:22 00:46:04 befutóvideó
12 815 Elekes Magdolna Női 00:47:08 00:46:52 befutóvideó
13 834 Némethné Nagy Marianna Női 00:47:19 00:47:09 befutóvideó
14 829 Lóczy Mária Női 00:47:37 00:47:23 befutóvideó
15 850 Szőke Szilvia Női 00:48:03 00:47:54 befutóvideó
16 820 Galántai Réka Női 00:48:59 00:48:51 befutóvideó
17 845 Veszeli Marianna Női 00:48:59 00:48:51 befutóvideó
18 836 Pusztai Gyöngyi Női 00:49:14 00:48:55 befutóvideó
19 832 Molnár Henrietta Női 00:49:15 00:48:58 befutóvideó
20 843 Varga Edit Női 00:49:20 00:49:09 befutóvideó
21 808 Bozsár Nikolett Női 00:49:27 00:49:20 befutóvideó
22 842 Varga Diána Női 00:49:30 00:49:30 befutóvideó
23 823 Hertelendyné Agócs Mária Női 00:49:55 00:49:50 befutóvideó
24 827 Laczkó Bernadett Női 00:50:23 00:50:14 befutóvideó
25 806 Bogya Erika Női 00:51:46 00:51:35 befutóvideó
26 813 Dr Szabó Zsuzsanna Női 00:51:48 00:51:44 befutóvideó
27 831 Márki Zsanett Női 00:55:22 00:55:18 befutóvideó
28 821 Gergics Mona Női 00:58:01 00:57:38 befutóvideó
29 819 Fucskó Orsolya Női Nem indult Nem indu
30 811 Csongrádi Kata Női Nem indult Nem indu
31 805 Békési Márta Női Nem indult Nem indu
32 844 Variga Rónaszéki Viktória Női Nem indult Nem indu
12 km - férfi
Helyezés Rajtszám Név Nem Idő Nettó idő Befutó
1 1229 Morva Imre Férfi 00:49:40 00:49:38 befutóvideó
2 1234 Szigeti Ádám Férfi 00:51:09 00:51:07 befutóvideó
3 1203 Barabás Áron Férfi 00:52:36 00:52:35 befutóvideó
4 1216 Kisbalázs Tamás Férfi 00:54:14 00:53:51 befutóvideó
5 1231 Gulyás Tibor Férfi 00:55:10 00:55:05 befutóvideó
6 1219 Laczkó Zoltán Férfi 00:58:04 00:57:52 befutóvideó
7 1233 Csillag György Férfi 00:58:08 00:57:56 befutóvideó
8 1217 Kiss Viktor Férfi 00:58:29 00:58:22 befutóvideó
9 1227 Szücs Zoltán Férfi 01:01:40 01:01:14 befutóvideó
10 1224 Szabó Richárd Férfi 01:01:42 01:01:37 befutóvideó
11 1218 Kovács Péter Férfi 01:03:11 01:02:53 befutóvideó
12 1214 Hazafi Imre Férfi 01:04:56 01:04:30 befutóvideó
13 1212 Fentor Csaba Férfi 01:05:33 01:05:19 befutóvideó
14 1211 Fehérvári Gábor Férfi 01:05:37 01:05:16 befutóvideó
15 1220 Molnár Tamás Férfi 01:05:48 01:05:37 befutóvideó
16 1226 Szilágyi Imre Férfi 01:08:48 01:08:22 befutóvideó
17 1215 Jarkovszky Rudolf Férfi 01:12:51 01:12:42 befutóvideó
18 1230 Zámbó Ernő Férfi 01:15:04 01:14:54 befutóvideó
19 1205 Csizmadia Tamás Férfi 01:17:51 01:17:46 befutóvideó
20 1223 Sinka József Férfi Nem indult Nem indu
21 1225 Széll Endre Férfi Nem indult Nem indu
12 km - női
Helyezés Rajtszám Név Nem Idő Nettó idő Befutó
1 1228 Vágó Boglárka Női 00:46:05 00:46:01 befutóvideó
2 1206 Csonka Lilla Női 00:48:10 00:48:09 befutóvideó
3 1208 Dr. Fekete Krisztina Női 00:59:32 00:59:24 befutóvideó
4 1207 Derdák Nóra Női 01:00:19 01:00:11 befutóvideó
5 1202 Balla Edit Női 01:05:48 01:05:37 befutóvideó
6 1201 Balikó Ildikó Női 01:06:19 01:06:14 befutóvideó
7 1232 Tóth Júlia Katalin Női 01:06:28 01:06:13 befutóvideó
8 1204 Czakó Karina Női 01:06:50 01:06:43 befutóvideó
9 1213 Hatvani Orsolya Női 01:13:29 01:13:25 befutóvideó
10 1210 Farkas Viktória Női 01:17:01 01:16:53 befutóvideó
11 1222 Rehák Zsuzsanna Női 01:17:13 01:16:44 befutóvideó
12 1209 Farkas Emese Női 01:18:24 01:17:59 befutóvideó
13 1221 Radványi Krisztina Női Nem indult Nem indu